+86 152 5777 0643
Apresentação do produto
Esta bandeja antiestática é feita de materiais antiestáticos de alta qualidade e processada através de técnicas especiais, apresentando excelente desempenho de dissipação eletrostática. Ela pode liberar de forma rápida e eficaz as cargas estáticas acumuladas na superfície dos objetos, prevenindo o acúmulo de cargas e a formação de altas diferenças de potencial. Quando usada com cartões de corte personalizados, ela não só permite a separação e o posicionamento precisos de componentes eletrônicos, como também aumenta ainda mais o efeito de proteção eletrostática, evitando danos aos componentes causados pela adsorção de poeira eletrostática ou descarga eletrostática.
Vantagens notáveis para redução de custos e melhoria da eficiência:
No processo de produção de produtos eletrônicos, a eletricidade estática é um dos principais perigos ocultos que causam danos aos componentes. Ao utilizar esta bandeja antiestática, a taxa de danos aos produtos eletrônicos durante a produção, manuseio e transporte pode ser significativamente reduzida, controlando efetivamente os custos de produção. Além disso, seu excelente desempenho antiestático garante a estabilidade da qualidade do produto, contribuindo para o aumento da produtividade e para a geração de maiores margens de lucro para as empresas.
Ampla aplicação, adequado para diversos cenários.:
O produto é utilizado principalmente para a eliminação de eletricidade estática e é uma escolha ideal para o manuseio, carregamento, embalagem, armazenamento e transporte de dispositivos e produtos eletrônicos durante o processo de produção. Seja para a transferência precisa de chips semicondutores e placas de circuito integrado ou para o armazenamento a longo prazo de componentes eletrônicos sensíveis, ele oferece proteção eletrostática confiável. Em setores como o de fabricação de eletrônicos, equipamentos de comunicação e aeroespacial, esta bandeja antiestática, também conhecida como caixa antiestática para componentes, é uma excelente opção para contêineres de transporte de componentes eletrônicos de precisão, atendendo plenamente aos rigorosos requisitos de proteção eletrostática e gerenciamento de componentes em diversos cenários.
| Nome do produto | Bandeja ESD | |||||
| Modelo do produto | 3W-9805108 | 3W-9805109 | 3W-9805109-2 | 3W-9805110 | 3W-9805111 | |
| ||||||
| Parâmetros de especificação | ●Dimensões externas: | 225*165*37mm | 225*165*37mm | 225*165*37mm | 285*195*26mm | 375*310*28mm |
| ●Dimensões internas: | 215*155*32mm | 215*155*32mm | 215*155*32mm | 275*185*23mm | 360*293*22mm | |
| ●Parede: | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3,5 mm | |
| ●Parede inferior: | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Peso: | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,26 kg | 0,51 kg | |
| Descrição do produto | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | |||||
| Personalização da resistência à temperatura | □120°C □150°C | |||||
| Personalização de cores | □ | |||||
| □Etiqueta antiestática | □Etiqueta antiestática | |||||
| □Partição antiestática | ||||||
| □Serigrafia | ||||||
| Nome do produto | Bandeja ESD | |||||
| Modelo do produto | 3W-9805112 | 3W-9805113 | 3W-9805113-2 | 3W-9805114 | 3W-9805115 | |
![]() | ||||||
| Parâmetros de especificação | ●Dimensões externas: | 457*312*39mm | 450*295*70mm | 450*295*41mm | 375*275*41mm | 530*368*42mm |
| ●Dimensões internas: | 417*292*30mm | 435*280*62mm | 430*278*35mm | 360*260*35mm | 510*350*34mm | |
| ●Parede: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | |
| ●Parede inferior: | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm | 3 mm | |
| ●Peso: | 0,73 kg | 1,08 kg | 0,72 kg | 0,51 kg | 1,22 kg | |
| Descrição do produto | ◆A grade é destacável e dividida em 70 compartimentos. | ◆Índice Estático: 10e4-10e8Ω | ||||
| ◆Índice estático: 10e4-10e8 | ||||||
| Personalização da resistência à temperatura | □120°C □150°C | |||||
| Personalização de cores | □ | |||||
| Acessórios opcionais | □Etiqueta antiestática | □ Etiqueta antiestática | ||||
| □Serigrafia | □Partição antiestática | Serigrafia | Serigrafia | □ Divisória antiestática | ||
| \ | □Serigrafia | \ | \ | □ Serigrafia | ||
| Nome do produto | Bandeja ESD | |||||
| Modelo do produto | 3W-9805115-2 | 3W-9805116 | 3W-9805117 | 3W-9805117-2 | 3W-9805118 | |
| Parâmetros de especificação | ●Dimensões externas: | 530*370*56mm | 497 * 398 * 41 mm | 592*545*37mm | 550*550*33mm | 495*495*32mm |
| ●Dimensões internas: | 510*350*50mm | 462*363*34mm | 578*535*31mm | 523*523*30mm | 470*470*30mm | |
| ●Parede: | 3 mm | 3 mm | 4,5 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Parede inferior: | 2 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Peso: | 1,07 kg | 0,91 kg | 1,92 kg | 1,45 kg | 1,6 kg | |
| Descrição do produto | ◆Altura da superfície côncava interna: 35 mm | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω | |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8 | ◆Resistente a altas temperaturas até 160°C | |||||
| Personalização da resistência à temperatura | □120°C | |||||
| Personalização de cores | □ | |||||
| Acessórios opcionais | \ | □Etiqueta antiestática | ||||
| □Etiqueta antiestática | □Partição antiestática | □Serigrafia | □Serigrafia | □Serigrafia | ||
| □Partição antiestática | □Serigrafia | |||||
| □Serigrafia | ||||||
| Nome do produto | Bandeja ESD | |||||
| Modelo do produto | 3W-9805119 | 3W-9805120 | 3W-9805125 | 3W-9805126 | 3W-9805134 | |
| Parâmetros de especificação | ●Dimensões externas: | 550*453*47mm | 340*123*54mm | 356*286*26 mm | 495*380*35mm | 555*357*52mm |
| ●Dimensões internas: | 513*413*45mm | 295*112*48mm | 345*275*22 mm | 425*3 15*30mm | 540*340*47mm | |
| ●Parede: | 3 mm | 3,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | |
| ●Parede inferior: | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | |
| ●Peso: | 1,58 kg | 0,34 kg | 0,48 kg | 0,68 kg | 1,15 kg | |
| Descrição do produto | ◆Índice estático: 10e4-10e8 Ω | |||||
| Personalização da resistência à temperatura | □ 120℃ | |||||
| Personalização de cores | □ | |||||
| Acessórios opcionais | □Etiqueta antiestática | |||||
| □Serigrafia | □Partição antiestática | □Serigrafia | □Serigrafia | □Partição antiestática | ||
| \ | □Serigrafia | \ | \ | □Serigrafia da boca | ||
*A resistência à temperatura refere-se à temperatura máxima que o rack de coleta pode suportar na placa de circuito impresso.